產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
參數(shù) | LED圓頭700 | LED圓頭500 |
照度相距1米處(LUX) | 180000(lux) | 160000(lux) |
色溫(Kelvin) | 4300±500 | 4300±500 |
演色性指數(shù)(CRI) | ≥96 | ≥96 |
紅色還原指數(shù)(Ra) | ≥96 | ≥96 |
調(diào)光范圍 | 0%~*** | 0%~*** |
術(shù)者頭部溫升(℃) | ≤1 | ≤1 |
術(shù)野溫升(℃) | ≤1 | ≤1 |
有效工作聚焦深度(mm) | ≥900 | ≥900 |
光斑直徑(mm) | ≥100-300 | ≥100-300 |
燈泡類型 | 美***LEDCREE芯片 | 美***LEDCREE芯片 |
燈泡平均壽命(h) | ≥60000 | ≥60000 |
消耗功率(W) | 75 | 75 |
亮度調(diào)節(jié)數(shù)顯 | 1-9 | 1-9 |
電源插入 | 100-24OVAC 50/60Hz | 100-24OVAC 50/60Hz |
焦距 | 固定 | 固定 |
最新資訊
- 實(shí)力見證!深睿醫(yī)療榮登高端醫(yī)療設(shè)備推廣應(yīng)用項(xiàng)目目錄
- 醫(yī)療設(shè)備寒氣漸退
- 放射治療的新篇章:高精度設(shè)備如何提升癌癥治療效果?
- 智能康復(fù)新時(shí)代:輔助設(shè)備如何加速患者康復(fù)進(jìn)程?
- 呼吸機(jī):生命支持的重要設(shè)備,為呼吸困難患者帶來希望
- 口腔光學(xué)掃描儀設(shè)備組成
- ct設(shè)備在科研領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用
- ct設(shè)備的遠(yuǎn)程操作與網(wǎng)絡(luò)集成
- ct設(shè)備在肝臟病變?cè)\斷中的價(jià)值
- ct設(shè)備的輻射防護(hù)措施與實(shí)踐