產品描述
注冊信息
用途概述:
廣泛應用于儲藏培養基、血清、藥品以及微生物培養、環境試驗等。
產品特點:
● 采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧形過渡,擱板支架可以自由裝卸,便于箱內清潔。
● 采用微電腦溫度控制器,快速到達設定值且運轉更加精確穩定(標配數字控制器)。
● ***際品牌壓縮機和循環風機,環保型制冷劑(R134a)效率高、能耗低、促進節能。
● 箱體左側面有***直徑25mm測試孔,便于實驗操作與測量溫度。
● 設有獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行,不發生意外。(標配)
● 可配打印機或RS485接口,用于連接打印機和計算機,能記錄溫度參數的變化狀況。(選配)
● 多段編程功能,菜單式操作界面,可以簡化復雜的試驗過程,真正實現自動控制和運行。(選配)
◆液晶多段可編程控制器(選配)
● 多段液晶可編程控制器,多種參數***屏顯示,菜單式操作界面,可以簡化復雜的試驗過程,真正實現自動控制與運行。
● 多段溫度、循環風速、時間和升溫速率等參數能同時設置與編程,可以進行溫度上升的梯度控制,從箱內初始溫度緩慢升溫等功能,也可預設自動開機、待機與關機等功能。
● 可預設7組63步可編程序,每組9步,每組設置時間1~9999分。
技術參數
型號 參數 | LRH-50CL LRH-50CA LRH-50CB | LRH-100CL LRH-100CA LRH-100CB | LRH-150CL LRH-150CA LRH-150CB | LRH-250CL LRH-250CA LRH-250CB | LRH-500CL LRH-500CA LRH-500CB |
控溫范圍 | L:-10~65℃ A:-20~65℃ B:-40~65℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | 高溫:±0.5℃ 低溫:±1.0℃ | ||||
電源電壓 | AC220V 50HZ AC220V 50HZ AC220V 50HZ | AC220V 50HZ AC220V 50HZ AC380V 50HZ | AC220V 50HZ AC220V 50HZ AC380V 50HZ | AC220V 50HZ AC220V 50HZ AC380V 50HZ | AC220V 50HZ AC220V 50HZ AC380V 50HZ |
工作環境溫度 | +5~35℃ | ||||
輸入功率 | 1100W 1500W 2800W | 1100W 1450W 4100W | 1300W 1700W 5100W | 1500W 1900W 6100W | 2250W 2550W 7100W |
內膽尺寸(mm)W×D×H | 400×300×420 400×300×420 400×380×450 | 500×400×600 500×400×600 500×400×600 | 550×405×670 550×405×670 550×430×670 | 600×500×830 600×500×830 600×600×700 | 670×720×1020 670×720×1020 800×700×900 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 660×720×930 660×720×930 650×1040×1650 | 650×770×1320 650×770×1320 700×1040×1750 | 690×800×1410 690×800×1410 750×1040×1810 | 740×900×1580 740×900×1580 800×1160×1850 | 850×1100×1930 850×1100×1930 1000×1204×1985 |
載物托架(標配) | 2塊 | 3塊 | |||
定時范圍 | 0-9999min | ||||
價格 | RMB11800 RMB16800 RMB27800 | RMB14800 RMB19800 RMB29800 | RMB18800 RMB23800 RMB33800 | RMB21800 RMB27800 RMB39800 | RMB37800 RMB46800 RMB56800 |
性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH
注: LRH-100CB、LRH-150CB、LRH-250CB接到訂單后,交貨期為10天
LRH-500CL、LRH-500CA、LRH-500CB接到訂單后,交貨期為15天