產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
便攜式全自動(dòng)身高體重儀
接觸式精確測(cè)量和折疊式設(shè)計(jì)***體的
BSM370
技術(shù)參數(shù)
尺寸?。骸。常福埃ǎ祝。。担保埃ǎ蹋。。保常担埃ǎ龋。骸。恚?br/> (高度:測(cè)量桿降到***低時(shí)1350mm,測(cè)量桿升到***高時(shí)2126mm)
顏色: 綠色
顯示屏: 78?。。矗怠。恚?br/>
生物電阻抗分析法(BIA) | 電阻抗(Z)?。骸⊥ㄟ^(guò)3個(gè)不同的頻率(5KHz、50KHz、250KHz)分別在5個(gè)節(jié)段部分(右上肢、左上肢、軀干、右下肢、左下肢)進(jìn)行15個(gè)電阻抗測(cè)量。 |
---|---|
電極方法 | 8點(diǎn)接觸式電極 |
測(cè)量方法 | 直接節(jié)段多頻率生物電阻抗測(cè)量法(DSM-BIA法) |
人體成分計(jì)算方法 | 不使用經(jīng)驗(yàn)值估算 |
輸出值 | 成人報(bào)告紙 : 身體總水分、蛋白質(zhì)、無(wú)機(jī)鹽、體脂肪、肌肉量、去脂體重、體重、骨骼肌含量、體脂百分比、BMI、節(jié)段肌肉發(fā)達(dá)、身體圍度(胸圍、腰圍、右上臂、左上臂、 右大腿、左大腿、頸圍、臀圍)、肌肉均衡(上肢、下肢、上下肢)、體型檢查、節(jié)段脂肪分析、內(nèi)臟脂肪(等***)、腰臀比(WHR)、健康評(píng)估、基礎(chǔ)代謝率、 營(yíng)養(yǎng)評(píng)估(浮腫、BMI、體脂百分比)、體重控制、脂肪控制、肌肉控制、每個(gè)節(jié)段和頻率的阻抗值 兒童報(bào)告紙?。骸∩砀?、身體總水分、蛋白質(zhì)、無(wú)機(jī)鹽、體脂肪、體重、骨骼肌、身體發(fā)育狀況評(píng)估、成長(zhǎng)曲線(身高、體重)、營(yíng)養(yǎng)評(píng)估(蛋白質(zhì)、無(wú)機(jī)鹽、體脂肪)、體重控制、 肌肉控制、脂肪控制、BMI、體脂百分比、兒童肥胖程度、基礎(chǔ)代謝量(BMR)、成長(zhǎng)分?jǐn)?shù)、每個(gè)節(jié)段和頻率的阻抗值 |
功能參數(shù)
顯示LOGO | 報(bào)告紙中顯示名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式 |
---|---|
報(bào)告紙類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告紙:成人人體成份結(jié)果報(bào)告(印刷版/空白紙) 兒童***人體成份結(jié)果報(bào)告(印刷版/空白紙) 熱敏打印結(jié)果報(bào)告(當(dāng)使用熱敏打印機(jī)時(shí)) |
聲音 | 測(cè)試程序語(yǔ)音向?qū)?/span> |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 彩色LCD屏顯示測(cè)試結(jié)果和測(cè)試進(jìn)程 |
操作界面 | 使用LCD觸摸屏易于控制操作 |
可用USB儲(chǔ)存設(shè)備 | 可使用USB存儲(chǔ)設(shè)備存儲(chǔ)數(shù)據(jù)(與Excel和Lookin’Body軟件兼容) ***使用InBody指定的USB存儲(chǔ)設(shè)備 |
備份數(shù)據(jù) | 可用USB存儲(chǔ)設(shè)備備份和恢復(fù)InBody的數(shù)據(jù) |
打印機(jī)連接 | USB接口 |
其它參數(shù)
額定電流 | 250μA |
---|---|
耗電量 | 50VA |
適配器 | 輸入電源?。粒谩。保埃埃玻矗埃?,50/60Hz,1.2A 輸出電源 DC?。保玻郑常矗?/span> |
顯示屏 | 800ⅹ480彩色觸摸屏 |
外部接口 | RS-232C?。眰€(gè) 、USB?。樱欤幔觯濉。眰€(gè),USB?。龋铮螅簟。眰€(gè) |
兼容打印機(jī) | 激光/噴墨打印機(jī)(InBody指定的打印機(jī)型號(hào)),熱敏打印機(jī)(選配件) |
儀器尺寸 | 460(W)×677(L)×1020(H):mm,18.1(W)×26.7(L)×40.2(H):inch |
儀器重量 | 20kg |
測(cè)試時(shí)間 | 45秒 |
操作環(huán)境 | 溫度10~40℃,濕度30%~75%RH,70~106kPa |
保存環(huán)境 | 溫度-20~70℃,濕度10%~95%RH,70~106kPa |
測(cè)試體重范圍 | 10~250kg(22~551lb.) |
測(cè)試身高范圍 | 95~220cm(3ft,1.4in.~7ft.2.6in.) |
測(cè)試年齡范圍 | 3~99歲 |