山東第一醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院綜合醫(yī)技樓暨公共應(yīng)急臨床中心及醫(yī)院提升配套醫(yī)療裝備購置項目2中標(biāo)(成交)公告
發(fā)布時間:2023年7月26日23時28分
山東第一醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院綜合醫(yī)技樓暨公共應(yīng)急臨床中心及醫(yī)院提升配套醫(yī)療裝備購置項目2中標(biāo)(成交)結(jié)果公告 | ||||||||||||||||||||||||
一、項目編號:*** | ||||||||||||||||||||||||
二、項目名稱:山東第一醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院綜合醫(yī)技樓暨公共應(yīng)急臨床中心及醫(yī)院提升配套醫(yī)療裝備購置項目2 | ||||||||||||||||||||||||
三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
四、主要標(biāo)的信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標(biāo)包1:金梅、桂維玲、張建基、尚輝、劉傳永、王擂、劉春蕾、標(biāo)包2:金梅、桂維玲、張建基、尚輝、劉傳永、劉春蕾、王擂、標(biāo)包3:金梅、桂維玲、張建基、尚輝、劉傳永、秦健、王擂、標(biāo)包5:金梅、桂維玲、張建基、尚輝、劉傳永、王擂、秦健 | ||||||||||||||||||||||||
標(biāo)包1:泰安市華鵬醫(yī)療器械有限公司(***、***、***、***、***、***、***)、泰安市漸強(qiáng)工貿(mào)有限公司(***、***、***、***、***、***、***)、山東普輝醫(yī)療設(shè)備有限公司(***、***、***、***、***、***、***)標(biāo)包2:泰安市漸強(qiáng)工貿(mào)有限公司(***、***、***、***、***、***、***)、山東慈壽醫(yī)療器械有限公司(***、***、***、***、***、***、***)、山東京首孝慈醫(yī)用設(shè)備有限公司(***、***、***、***、***、***、***)標(biāo)包3:濟(jì)南諾林醫(yī)療器械有限公司(***、***、***、***、***、***、***)、山東琳旭醫(yī)療器械有限公司(***、***、***、***、***、***、***)、天津中核永泰科技有限公司(***、***、***、***、***、***、***)、濟(jì)南洲潤合商貿(mào)有限公司(***、***、***、***、***、***、***)標(biāo)包5:濟(jì)南百航醫(yī)療設(shè)備有限公司(***、***、***、***、***、***、***)、山東利源醫(yī)學(xué)科技有限公司(***、***、***、***、***、***、***)、濟(jì)南虔正醫(yī)療器械有限公司(***、***、***、***、***、***、***) | ||||||||||||||||||||||||
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):以中標(biāo)價格為計費(fèi)基礎(chǔ),根據(jù)發(fā)改價格〔2015〕299號相關(guān)規(guī)定,按照國家衛(wèi)計委《招標(biāo)代理服務(wù)管理暫行辦法》計價格[2002]1980號收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的60%,向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)繳納中標(biāo)服務(wù)費(fèi)。 | ||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)金額(單位:元):***元 | ||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
八、其他補(bǔ)充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
其他補(bǔ)充事宜:無 | ||||||||||||||||||||||||
九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
1、山東慈壽醫(yī)療器械有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
2、泰安市漸強(qiáng)工貿(mào)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
3、山東琳旭醫(yī)療器械有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
4、山東利源醫(yī)學(xué)科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
5、濟(jì)南恩運(yùn)商貿(mào)有限公司:符合性審查未通過(其他情形符合性審查不通過) | ||||||||||||||||||||||||
6、濟(jì)南諾林醫(yī)療器械有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
7、濟(jì)南洲潤合商貿(mào)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
8、泰安市華鵬醫(yī)療器械有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
9、山東普輝醫(yī)療設(shè)備有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
10、山東鄭源醫(yī)療科技有限公司:資格審查未通過(不滿足招標(biāo)文件資格要求中所列的資質(zhì)或行政許可方面的特殊要求) | ||||||||||||||||||||||||
11、濟(jì)南虔正醫(yī)療器械有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||
名 稱:山東第一醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院山東第一醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院山東第一醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院山東第一醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | ||||||||||||||||||||||||
地 址:泰安市泰山大街366號(山東第一醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院)泰安市泰山大街366號(山東第一醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院)泰安市泰山大街366號(山東第一醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院)泰安市泰山大街366號(山東第一醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院) | ||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:***(山東第一醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院)***(山東第一醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院)***(山東第一醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院)***(山東第一醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院) | ||||||||||||||||||||||||
2、采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||
名 稱:山東龍脈招標(biāo)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
地 址:山東省濟(jì)南市高新縣(區(qū))龍奧北路909號海信龍奧九號1號樓1206 | ||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||
3、項目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:山東龍脈招標(biāo)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
附件:
附件.zip
注:文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除