一、基本情況和數據表
(一)項目概況
1、項目名稱: 畢節市第三人民醫院醫療設備標準化管理全保服務
2、項目編號: ***
3、采購方式: 競爭性磋商
4、預算金額(元): ***
(二)招標過程
本工程招標采用 競爭性磋商 方式進行,按照法定 競爭性磋商 程序和要求,于 2023/07/11 在《畢節市公共資源交易中心網站》上公開發布招標信息。
(三)項目開標
采購單位名稱 | 畢節市第三人民醫院 | ||
代理機構名稱 | 貴州衛虹招標有限公司 | ||
項目名稱 | 畢節市第三人民醫院醫療設備標準化管理全保服務 | ||
開標時間 | 2023/07/25 13:00:00 | 開標地點 | 網上開標 |
評標時間 | 2023/07/25 14:00:00 | 評標地點 | 虛擬評標室2 |
報名單位 | 1、貴州柯渡醫學科技有限公司 |
二、開標記錄
投標單位 | 投標總報價(元) | 聯系人 |
貴州潤物唯康科技有限公司 | *** | 韓朋 |
山東藍佳醫療設備技術服務有限公司 | *** | 白玉石 |
九州通(武漢)醫療設備服務有限公司 | *** | 文翔 |
重慶蒂梵科技有限公司 | *** | 陳宏翔 |
四川大象醫療科技有限公司 | *** | 鄧羅丹 |
三、評標標準、評標辦法或者評標因素一覽表
詳見招標文件。
四、評審情況
(一)初步評審
序號 | 通過初步評審的投標人名稱 |
1 | 重慶蒂梵科技有限公司 |
2 | 貴州潤物唯康科技有限公司 |
3 | 四川大象醫療科技有限公司 |
序號 | 未通過初步評審的投標人名稱及原因 |
1 | 山東藍佳醫療設備技術服務有限公司 未提供信用中國下載的信用信息報告未提供在“信用中國”網站查詢下載的信用信息報告未提供信用中國”網站查詢下載的信用信息報告 |
2 | 九州通(武漢)醫療設備服務有限公司 提供的信用信息報告非信用中國網站下載提供的信用信息報告非“信用中國”網站查詢下載未在信用中國”網站提供查詢下載的信用信息報告 |
(二)綜合評分
投標單位名稱 | 報價得分 | 技術得分 | 商務得分 | 政策性加分 | 綜合得分 | 投標報價(元) | 名次 | |
四川大象醫療科技有限公司 | 15 | *** | *** | 0 | *** | *** | 1 | |
重慶蒂梵科技有限公司 | *** | *** | *** | 0 | *** | *** | 2 | |
貴州潤物唯康科技有限公司 | *** | *** | 0 | 0 | *** | *** | 3 | |
備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 |
(三)詳細評審
投標單位名稱 | 重慶蒂梵科技有限公司 | |||
評標委員會成員 評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | |
技 術 | ***服務內容具體要求條款(0分-45分) | 43 | 43 | 43 |
***維保方案(0分-15分) | 9 | *** | 1*** | |
商 務 | ***企業實力(0分-15分) | 0 | 0 | 0 |
***服務保障(0分-8分) | *** | *** | *** | |
***服務經驗(0分-2分) | 0 | 0 | 0 | |
報 價 | ***價格(0分-15分) | ***05 | ||
最終得分 | *** | |||
備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 |
投標單位名稱 | 四川大象醫療科技有限公司 | |||
評標委員會成員 評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | |
技 術 | ***服務內容具體要求條款(0分-45分) | 45 | 45 | 45 |
***維保方案(0分-15分) | 13 | 11 | 14 | |
商 務 | ***企業實力(0分-15分) | *** | *** | *** |
***服務保障(0分-8分) | 8 | 8 | 8 | |
***服務經驗(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | |
報 價 | ***價格(0分-15分) | 15 | ||
最終得分 | *** | |||
備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 |
投標單位名稱 | 貴州潤物唯康科技有限公司 | |||
評標委員會成員 評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | |
技 術 | ***服務內容具體要求條款(0分-45分) | 40 | 40 | 40 |
***維保方案(0分-15分) | 10 | 10 | 13 | |
商 務 | ***企業實力(0分-15分) | 0 | 0 | 0 |
***服務保障(0分-8分) | 0 | 0 | 0 | |
***服務經驗(0分-2分) | 0 | 0 | 0 | |
報 價 | ***價格(0分-15分) | ***09 | ||
最終得分 | *** | |||
備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 |
五、推薦的中標候選人名單
第一中標候選人:四川大象醫療科技有限公司
投標總報價:***元
第二中標候選人:重慶蒂梵科技有限公司
投標總報價:***元
第三中標候選人:貴州潤物唯康科技有限公司
投標總報價:***元
六、其他補充事宜
無
七、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
***采購人信息
名 稱: 畢節市第三人民醫院
地 址: /
聯系人: ***
***代理機構信息
名 稱: 貴州衛虹招標有限公司
地 址: /
聯系人: 項目二部
文件預覽:
畢節市第三人民醫院醫療設備標準化管理全保服務-評審公示.pdf
注:文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除